كل عام وانتم بخير مع قرب حلول شهر رمضان الكريم ، نستعرض معكم امساكية شهر رمضان 1443-2022 المملكة السعودية الرياض ومكة والمدينة المنورة ، مواعيد الافطار والسحور واوقات الصلاة شهر رمضان 1443 ،امساكية شهر رمضان 1443 في الرياض وامساكية شهر رمضان في مكة المكرمة وامساكية شهر رمضان الكريم في المدينة المنورة علي موقع خمس خطوات وكل عام وانتم بخير …..

وتختلف مواعيد الصلاة وامساكية شهر رمضان الكريم واوقات السحور والافطار في شهر رمضان الكريم 1443 – 2022 حسب كل محافظة من محافظات المملكة السعودية ، وفي هذا الموضوع علي خمس خطوات نستعرض معكم اوقات الصلاة في وامساكية شهر رمضان في ثلاثة محافظات من محافظات المملكة السعودية علي ان نستعرض معكم باقي المحافظات باذن الله خلال شهر رمضان الكريم ونحدث امساكية شهر رمضان بالمواعيد والتوقيتات الصحيحة حسب كل مدينة.
صور امساكية رمضان 2022 في المملكة السعودية 1443
في جميع مدن المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف وجميع المناطق
ويمكنكم مشاهدة امساكية شهر رمضان للعام الهجري 1443 والعام الميلادي 2022 في المملكة السعودية كالتالي
امساكية شهر رمضان في مدينة الرياض 1443

| يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 | 2 أبريل | 4:15 | 4:25 | 5:44 | 11:57 | 3:25 | 6:09 | 8:09 |
| الاحد | 2 | 3 | 4:14 | 4:24 | 5:43 | 11:56 | 3:25 | 6:10 | 8:10 |
| الاثنين | 3 | 4 | 4:13 | 4:23 | 5:42 | 11:56 | 3:24 | 6:10 | 8:10 |
| الثلاثاء | 4 | 5 | 4:12 | 4:22 | 5:41 | 11:56 | 3:24 | 6:11 | 8:11 |
| الاربعاء | 5 | 6 | 4:10 | 4:20 | 5:40 | 11:55 | 3:24 | 6:11 | 8:11 |
| الخميس | 6 | 7 | 4:09 | 4:19 | 5:39 | 11:55 | 3:24 | 6:12 | 8:12 |
| الجمعة | 7 | 8 | 4:08 | 4:18 | 5:38 | 11:55 | 3:23 | 6:12 | 8:12 |
| السبت | 8 | 9 | 4:07 | 4:17 | 5:37 | 11:55 | 3:23 | 6:12 | 8:12 |
| الاحد | 9 | 10 | 4:06 | 4:16 | 5:36 | 11:54 | 3:23 | 6:13 | 8:13 |
| الاثنين | 10 | 11 | 4:05 | 4:15 | 5:35 | 11:54 | 3:23 | 6:13 | 8:13 |
| الثلاثاء | 11 | 12 | 4:04 | 4:14 | 5:34 | 11:54 | 3:22 | 6:14 | 8:14 |
| الاربعاء | 12 | 13 | 4:03 | 4:13 | 5:33 | 11:53 | 3:22 | 6:14 | 8:14 |
| الخميس | 13 | 14 | 4:02 | 4:12 | 5:32 | 11:53 | 3:22 | 6:15 | 8:15 |
| الجمعة | 14 | 15 | 4:01 | 4:11 | 5:31 | 11:53 | 3:22 | 6:15 | 8:15 |
| السبت | 15 | 16 | 3:59 | 4:09 | 5:30 | 11:53 | 3:21 | 6:16 | 8:16 |
| الاحد | 16 | 17 | 3:58 | 4:08 | 5:29 | 11:53 | 3:21 | 6:16 | 8:16 |
| الاثنين | 17 | 18 | 3:57 | 4:07 | 5:29 | 11:52 | 3:21 | 6:16 | 8:16 |
| الثلاثاء | 18 | 19 | 3:56 | 4:06 | 5:28 | 11:52 | 3:21 | 6:17 | 8:17 |
| الاربعاء | 19 | 20 | 3:55 | 4:05 | 5:27 | 11:52 | 3:20 | 6:17 | 8:17 |
| الخميس | 20 | 21 | 3:54 | 4:04 | 5:26 | 11:52 | 3:20 | 6:18 | 8:18 |
| الجمعة | 21 | 22 | 3:53 | 4:03 | 5:25 | 11:51 | 3:20 | 6:18 | 8:18 |
| السبت | 22 | 23 | 3:52 | 4:02 | 5:24 | 11:51 | 3:20 | 6:19 | 8:19 |
| الاحد | 23 | 24 | 3:51 | 4:01 | 5:23 | 11:51 | 3:19 | 6:19 | 8:19 |
| الاثنين | 24 | 25 | 3:50 | 4:00 | 5:23 | 11:51 | 3:19 | 6:20 | 8:20 |
| الثلاثاء | 25 | 26 | 3:49 | 3:59 | 5:22 | 11:51 | 3:19 | 6:20 | 8:20 |
| الاربعاء | 26 | 27 | 3:48 | 3:58 | 5:21 | 11:51 | 3:19 | 6:21 | 8:21 |
| الخميس | 27 | 28 | 3:47 | 3:57 | 5:20 | 11:50 | 3:18 | 6:21 | 8:21 |
| الجمعة | 28 | 29 | 3:46 | 3:56 | 5:19 | 11:50 | 3:18 | 6:22 | 8:22 |
| السبت | 29 | 30 | 3:45 | 3:55 | 5:19 | 11:50 | 3:18 | 6:22 | 8:22 |
| الاحد | 30 | 1 مايو | 3:44 | 3:54 | 5:18 | 11:50 | 3:18 | 6:22 | 8:22 |
امساكية شهر رمضان في مكة المكرمة 1443
| يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 | 2 أبريل | 4:46 | 4:56 | 6:13 | 12:24 | 3:50 | 6:36 | 8:36 |
| الاحد | 2 | 3 | 4:45 | 4:55 | 6:12 | 12:24 | 3:49 | 6:36 | 8:36 |
| الاثنين | 3 | 4 | 4:44 | 4:54 | 6:11 | 12:24 | 3:49 | 6:36 | 8:36 |
| الثلاثاء | 4 | 5 | 4:43 | 4:53 | 6:10 | 12:23 | 3:49 | 6:37 | 8:37 |
| الاربعاء | 5 | 6 | 4:42 | 4:52 | 6:10 | 12:23 | 3:48 | 6:37 | 8:37 |
| الخميس | 6 | 7 | 4:41 | 4:51 | 6:09 | 12:23 | 3:48 | 6:37 | 8:37 |
| الجمعة | 7 | 8 | 4:40 | 4:50 | 6:08 | 12:23 | 3:48 | 6:38 | 8:38 |
| السبت | 8 | 9 | 4:39 | 4:49 | 6:07 | 12:22 | 3:47 | 6:38 | 8:38 |
| الاحد | 9 | 10 | 4:38 | 4:48 | 6:06 | 12:22 | 3:47 | 6:38 | 8:38 |
| الاثنين | 10 | 11 | 4:37 | 4:47 | 6:05 | 12:22 | 3:47 | 6:39 | 8:39 |
| الثلاثاء | 11 | 12 | 4:36 | 4:46 | 6:04 | 12:22 | 3:46 | 6:39 | 8:39 |
| الاربعاء | 12 | 13 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 12:21 | 3:46 | 6:39 | 8:39 |
| الخميس | 13 | 14 | 4:34 | 4:44 | 6:03 | 12:21 | 3:45 | 6:40 | 8:40 |
| الجمعة | 14 | 15 | 4:33 | 4:43 | 6:02 | 12:21 | 3:45 | 6:40 | 8:40 |
| السبت | 15 | 16 | 4:32 | 4:42 | 6:01 | 12:21 | 3:45 | 6:40 | 8:40 |
| الاحد | 16 | 17 | 4:31 | 4:41 | 6:00 | 12:20 | 3:44 | 6:41 | 8:41 |
| الاثنين | 17 | 18 | 4:30 | 4:40 | 5:59 | 12:20 | 3:44 | 6:41 | 8:41 |
| الثلاثاء | 18 | 19 | 4:29 | 4:39 | 5:59 | 12:20 | 3:44 | 6:42 | 8:42 |
| الاربعاء | 19 | 20 | 4:29 | 4:39 | 5:58 | 12:20 | 3:43 | 6:42 | 8:42 |
| الخميس | 20 | 21 | 4:28 | 4:38 | 5:57 | 12:19 | 3:43 | 6:42 | 8:42 |
| الجمعة | 21 | 22 | 4:27 | 4:37 | 5:56 | 12:19 | 3:42 | 6:43 | 8:43 |
| السبت | 22 | 23 | 4:26 | 4:36 | 5:55 | 12:19 | 3:42 | 6:43 | 8:43 |
| الاحد | 23 | 24 | 4:25 | 4:35 | 5:55 | 12:19 | 3:42 | 6:43 | 8:43 |
| الاثنين | 24 | 25 | 4:24 | 4:34 | 5:54 | 12:19 | 3:41 | 6:44 | 8:44 |
| الثلاثاء | 25 | 26 | 4:23 | 4:33 | 5:53 | 12:19 | 3:41 | 6:44 | 8:44 |
| الاربعاء | 26 | 27 | 4:22 | 4:32 | 5:53 | 12:18 | 3:41 | 6:44 | 8:44 |
| الخميس | 27 | 28 | 4:21 | 4:31 | 5:52 | 12:18 | 3:40 | 6:45 | 8:45 |
| الجمعة | 28 | 29 | 4:20 | 4:30 | 5:51 | 12:18 | 3:40 | 6:45 | 8:45 |
| السبت | 29 | 30 | 4:20 | 4:30 | 5:51 | 12:18 | 3:39 | 6:46 | 8:46 |
| الاحد | 30 | 1 مايو | 4:19 | 4:29 | 5:50 | 12:18 | 3:39 | 6:46 | 8:46 |
كما يمكنكم تحميل امساكية رمضان في مكة المكرمة 1443 من هنا

امساكية شهر رمضان في المدينة المنورة 1443
كما يمكنكم تحميل امساكية رمضان في المدينة المنورة 1443 من هنا
| اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 04:54 ص | 06:13 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:38 م | 08:08 م |
| الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 04:53 ص | 06:12 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:39 م | 08:09 م |
| الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 04:52 ص | 06:11 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:39 م | 08:09 م |
| الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 04:50 ص | 06:10 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:39 م | 08:09 م |
| الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 04:49 ص | 06:09 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:40 م | 08:10 م |
| الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 04:48 ص | 06:08 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:40 م | 08:10 م |
| الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 04:47 ص | 06:07 ص | 12:23 م | 03:52 م | 06:41 م | 08:11 م |
| السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 04:46 ص | 06:06 ص | 12:23 م | 03:52 م | 06:41 م | 08:11 م |
| الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 04:45 ص | 06:05 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:41 م | 08:11 م |
| الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 04:44 ص | 06:04 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:42 م | 08:12 م |
| الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 04:43 ص | 06:03 ص | 12:22 م | 03:51 م | 06:42 م | 08:12 م |
| الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 04:42 ص | 06:02 ص | 12:22 م | 03:51 م | 06:43 م | 08:13 م |
| الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 04:41 ص | 06:01 ص | 12:22 م | 03:50 م | 06:43 م | 08:13 م |
| الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 04:39 ص | 06:00 ص | 12:22 م | 03:50 م | 06:44 م | 08:14 م |
| السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 04:38 ص | 05:59 ص | 12:21 م | 03:50 م | 06:44 م | 08:14 م |
| الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 04:37 ص | 05:58 ص | 12:21 م | 03:50 م | 06:44 م | 08:14 م |
| الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 04:36 ص | 05:57 ص | 12:21 م | 03:49 م | 06:45 م | 08:15 م |
| الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 04:35 ص | 05:57 ص | 12:21 م | 03:49 م | 06:45 م | 08:15 م |
| الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 04:34 ص | 05:56 ص | 12:21 م | 03:49 م | 06:46 م | 08:16 م |
| الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 04:33 ص | 05:55 ص | 12:20 م | 03:49 م | 06:46 م | 08:16 م |
| الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 04:32 ص | 05:54 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:47 م | 08:17 م |
| السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 04:31 ص | 05:53 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:47 م | 08:17 م |
| الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 04:30 ص | 05:52 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:48 م | 08:18 م |
| الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 04:29 ص | 05:51 ص | 12:20 م | 03:47 م | 06:48 م | 08:18 م |
| الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 04:28 ص | 05:51 ص | 12:19 م | 03:47 م | 06:49 م | 08:19 م |
| الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 04:27 ص | 05:50 ص | 12:19 م | 03:47 م | 06:49 م | 08:19 م |
| الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 04:26 ص | 05:49 ص | 12:19 م | 03:47 م | 06:49 م | 08:19 م |
| الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 04:25 ص | 05:48 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:50 م | 08:20 م |
| السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 04:24 ص | 05:48 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:50 م | 08:20 م |
| الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 04:23 ص | 05:47 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:51 م | 08:21 م |
واسرة موقع خمس خطوات في مصر تهنئ الاشقاء في المملكة السعودية والمسلمين في مختلف بقاع الارض بحلول شهر رمضان الكريم ، وندعو الله ان يعم السلام والهدوء في كل بلادنا العربية فشهر رمضان هو شهر الرحمة والخير والبركات و الاعمال الطيبة و التقرب الى رب العزه والجلالة العزيز الحكيم وكل عام وانتم بخير.

موقع خمس خطوات يقدم معلومات بسيطة فى شرح سهل من خمسة خطوات للأحداث الجارية وكافة مناحي الحياة المتنوعة لإثراء محتوي اللغة العربية على الإنترنت.