نشرت وزارة الصحة نتيجة تكليف التمريض 2024 في جميع الكليات بالمحافظات ،حيث يمكنكم الاستعلام عن نتيجة تكليف التمريض ذكور واناث بالاسم ورقم الخريج في كل ادارة شئون صحية وكذلك معرفة الحد الأدنى في كل محافظة ودرجات القبول بعد توزيع 21 ألف ممرض وممرضة بمختلف مستشفيات الجمهورية للعمل في وزارة الصحة بعد التخرج من كليات التمريض والمعاهد الفنية الصحية، وكذلك المعاهد الفنية للتمريض في الجامعات لسد العجز في المستشفيات خاصة في ظل الأوضاح الحالية والحاجة لعمل ممرضين وممرضات.
درجات الحد الأدنى لتنسيق تكليف التمريض 2024 في المستشفيات
ونشرت إدارة التكليف التابعة لوزارة الصحة تفاصيل نتيجة تنسيق تكليف التمريض حسب كل إدارة صحية ومديرية الشئون الصحية في كل محافظة لتكلف التمريض 2024 للذكور والاناث كالتالي.
أسم الأداره | المحافظة | حد أدنى ذكور | حد أدنى أناث | الحد الأدنى ذكور أناث |
---|---|---|---|---|
مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة | الجيزة | 3571.53 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة | القاهرة | 3615.28 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة الاسكندرية | الأسكندرية | 3588 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة | البحيرة | 3726.46 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية | الغربية | 4080.62 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ | كفر الشيخ | 3751.93 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية | المنوفيه | 3926.34 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية | القليوبية | 4028.74 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية | الدقهلية | 3601.02 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط | دمياط | 3718.75 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية | الشرقية | 3787.33 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة الاسماعيلية | الاسماعيلية | 3644.77 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة الفيوم | الفيوم | 3922.84 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة بنى سويف | بنى سويف | 3841.49 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنيا | المنيا | 3805.65 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة اسيوط | اسيوط | 4084.24 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج | سوهاج | 4034 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا | قنا | 3910 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة اسوان | أسوان | 3537.07 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة مرسى مطروح | مطروح | 3493.4 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد | الوادي الجديد | 3506.87 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الاحمر | البحر الاحمر | 3526.98 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس | السويس | 3541 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد | بور سعيد | 3616.06 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء | شمال سيناء | 3564.51 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء | جنوب سيناء | 3577.16 | ||
مديرية الشئون الصحية بمحافظة الاقصر | الأقصر | 3562 | ||
القصر العينى التعليمى الجديد (الفرنساوى)- جامعة القاهرة – القاهرة | الجهات الخارجية | 3408 | ||
المعهد الفنى للتمريض ( جامعة القاهرة) | الجهات الخارجية | 3575.58 | ||
مستشفى جامعة عين شمس التخصصى جامعة عين شمس – القاهرة | الجهات الخارجية | 3404 | ||
كلية التمريض بجامعة عين شمس – القاهرة | الجهات الخارجية | 4037.15 | ||
مستشفيات جامعة عين شمس – القاهرة | الجهات الخارجية | لم تكتمل | ||
مسشتفى الطلبة بجامعة الاسكندرية – الاسكندرية | الجهات الخارجية | 3304.55 | ||
مستشفى الموساه مستشفيات جامعة الاسكندرية | الجهات الخارجية | 3223.08 | ||
مستشفيات جامعة الاسكندرية – المستشفى الرئيسى الجامعى – جامعة الاسكندرية | الجهات الخارجية | لم تكتمل | ||
مستشفيات جامعة الاسكندرية – المستشفى الجامعى الجديد – الاسكندرية | الجهات الخارجية | 3145.34 | ||
مستشفى الحضره – جامعة الاسكندرية | الجهات الخارجية | 3298.41 | ||
مستشفى الشاطبى (نسا) – جامعة الاسكندرية | الجهات الخارجية | 3367.08 | ||
مستشفى الشاطبى اطفال باطنة وجراحة – جامعة الاسكندرية | الجهات الخارجية | 3208.04 | ||
مستشفى الشاطبى حديث الولادة – جامعة الاسكندرية | الجهات الخارجية | 3346.27 | ||
مستشفى برج العرب – جامعة الاسكندرية | الجهات الخارجية | 3268.42 | ||
مستشفى طوارئ سموحه – جامعة الاسكندرية | الجهات الخارجية | 3174 | ||
مستشفى اطفال سموحه – جامعة الاسكندرية | الجهات الخارجية | 3291.42 | ||
مستشفيات جامعة الزقازيق الشرقية | الجهات الخارجية | 3247.77 | ||
كلية التمريض جامعة الزقازيق الزقازيق | الجهات الخارجية | 4310.98 | ||
المعهد الفنى للتمريض جامعة الزقازيق الزقازيق | الجهات الخارجية | 4189.47 | ||
المعهد الفنى للتمريض بفاقوس جامعه الزقازيق الزقازيق | الجهات الخارجية | 4169.95 | ||
مستشفيات جامعة طنطا – جامعة طنطا – الغربية | الجهات الخارجية | 3627.31 | ||
مستشفيات جامعة بنى سويف | الجهات الخارجية | لم تكتمل | ||
مستشفي صحة المرأة جامعة اسيوط – اسيوط | الجهات الخارجية | 3192.75 | ||
مسشتفى الاطفال مستشفيات جامعة اسيوط اسيوط | الجهات الخارجية | 3355.89 | ||
المستشفى الرئيسى جامعة اسيوط | الجهات الخارجية | لم تكتمل | ||
مستشفى الراجحى الجامعى للكبد جامعة اسيوط | الجهات الخارجية | لم تكتمل | ||
مركز المسالك مستشفيات جامعة اسيوط اسيوط | الجهات الخارجية | 3057.94 | ||
مستشفى ام القصور الجامعى مستشفيات جامعة اسيوط – اسيوط | الجهات الخارجية | 3450 | ||
مستشفى القلب جامعة اسيوط – اسيوط | الجهات الخارجية | 3108.22 | ||
مستشفى المخ والاعصاب تابع لمستشفى العلو**م العصبية – جامعة اسيوط | الجهات الخارجية | 3092.8 | ||
مستشفى الاصابات بجامعة أسيوط | الجهات الخارجية | لم تكتمل | ||
مستشفي اسيوط الجديده جامعة اسيوط | الجهات الخارجية | 3450.5 | ||
مستشفى معهد الكبد القومى جامعة المنوفية – المنوفية | الجهات الخارجية | لم تكتمل | ||
المستشفى الرئيسى جامعة المنوفية – المنوفية | الجهات الخارجية | لم تكتمل | ||
مسشتفى الكلى والمسالك البولية مستشفيات جامعة المنيا – المنيا | الجهات الخارجية | لم تكتمل | ||
مسشتفى التخصصى مستشفيات جامعة المنيا – المنيا | الجهات الخارجية | لم تكتمل | ||
مسشتفى القلب والصدر جامعة المنيا المنيا | الجهات الخارجية | لم تكتمل | ||
مستشفيات جامعة المنيا الرئيسى- جامعة المنيا – المنيا | الجهات الخارجية | لم تكتمل | ||
مسشتفى النسا والاطفال جامعة المنيا – المنيا | الجهات الخارجية | لم تكتمل | ||
مستشفى الكبد جامعة المنيا – المنيا | الجهات الخارجية | لم تكتمل | ||
المستشفى الجامعى بسوهاج | الجهات الخارجية | لم تكتمل | ||
مستشفى جامعة الازهر بدمياط – جامعة الازهر | الجهات الخارجية | 3174.18 | ||
كليه تمريض جامعه الازهر فرع بنات | الجهات الخارجية | 4194.65 | ||
مركز طب وجراحة الجهاز الهضمى جامعة المنصورة – الدقهلية | الجهات الخارجية | 4188.63 | ||
مستشفى الباطنة التخصصى جامعة المنصورة الدقهلية | الجهات الخارجية | 3682.63 | ||
المعهد الفنى للتمريض كلية التمريض جامعة المنصورة الدقهلية | الجهات الخارجية | 4223.13 | ||
مستشفى جامعة قناة السويس | الجهات الخارجية | 2971.4 | ||
مستشفيات جامعة الفيوم – الفيوم | الجهات الخارجية | 4003.44 | ||
مستشفى بنها الجامعى – جامعة بنها القليوبية | الجهات الخارجية | لم تكتمل | ||
مستشفيات جامعة كفر الشيخ | الجهات الخارجية | 3244.38 | ||
مستشفيات الجامعى جامعة جنوب الوادى | الجهات الخارجية | لم تكتمل | ||
مستشفى اسوان الجامعى | الجهات الخارجية | لم تكتمل | ||
الهيئة العامة للتأمين الصحى (اجمالى) | الجهات الخارجية | 3459.2 | ||
مستشفى العاشر من رمضان – تأمين صحى – الشرقية | الجهات الخارجية | 3377.82 | ||
هيئة الخدمات الصحية بالاقصر (التأمين الصحى الشامل) | الجهات الخارجية | 3444 | ||
NULL | NULL | لم تكتمل | ||
كلية التمريض ج . بني سويف | الجهات الخارجية | 4032.34 | ||
كليه التمريض ج . اسيوط | الجهات الخارجية | 3549.15 | ||
الامانة العامة للصحة النفسية | الجهات الخارجية | 4040.64 | 4257.67 | |
مستشفي الثلاثي جامعه المنيا | الجهات الخارجية | لم تكتمل | ||
مستشفي الطوارئ و الاستقبال جامعه المنيا | الجهات الخارجية | لم تكتمل | ||
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية | الجهات الخارجية | لم تكتمل | ||
أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة | الجهات الخارجية | 3177.17 | ||
مستشفى المنصورة الجامعية (المستشفى الرئيسى) جامعة المنصورة الدقهلية | الجهات الخارجية | لم تكتمل | ||
المعهد الفنى للتمريض جامعة اسيوط – قطاع التعليم – المعاهد | الجهات الخارجية | 3718.25 | ||
المعهد الفنى للتمريض فرع الشيخ زايد (معهد الاورام) – قطاع التعليم – المعاهد | الجهات الخارجية | 3622.27 | ||
المعهد الفنى للتمريض بجامعة عين شمس التخصصى – قطاع التعليم – المعاهد | الجهات الخارجية | 4181.89 | ||
المعهد الفنى للتمريض بجامعة بنى سويف – قطاع التعليم – المعاهد | الجهات الخارجية | 4146.76 | ||
مدارس المؤسسة العلاجية الاسكندرية | الجهات الخارجية | 4041.06 | ||
مدارس ومعاهد المؤسسة العلاجية بالقاهرة | الجهات الخارجية | 4164.31 | ||
مستشفى معهد تيودور بلهارس للأبحاث بوزارة البحث العلمى الجيزة | الجهات الخارجية | 3634 | ||
كلية التمريض جامعة مطروح | الجهات الخارجية | 3634 | ||
هيئة الخدمات الصحية ببورسعيد(التأمين الصحى الشامل) | الجهات الخارجية | 3632.25 |
رابط موقع الاستعلام عن نتيجة تكليف التمريض 2024 بالاسم ورقم الخريج والجامعة
وخصصت وزارة الصحة رابط موقع الاستعلام عن نتيجة تكليف التمريض لجميع الكليات والجامعات في جميع المحافظات المصرية حسب كل مستشفي
http://mhealth.cu.edu.eg/Tamred/Kolyat_Tamreed_Res_2024/index.htm
حيث يمكنكم الاستعلام حسب الجامعة ثم البحث برقم الخريج أو بالاسم لمعرفة نتيجة التكليف ومكان المستشفي وترتيب الرغبة التي تم قبولها حسب تنسيق تكليف الممرضين في المستفيات 2024.
نتيجة تكليف التمريض 2024 حسب كل كلية
تكليف التمريض 2024 جامعة القاهرة:
نتيجة تكليف التمريض 2024 جامعة عين شمس:
تكليف التمريض 2024 جامعة حلوان:
نتيجة تكليف التمريض 2024 جامعة الاسكندرية:
نتيجة تكليف التمريض 2024 جامعة المنصورة:
تكليف التمريض 2024 جامعة طنطا:
تكليف التمريض 2024 جامعة بنها:
تكليف التمريض 2024 جامعة المنوفية:
تكليف التمريض 2024 جامعة الزقازيق:
نتيجة تكليف التمريض 2024 جامعة أسيوط:
تكليف التمريض 2024 جامعة بنى سويف:
تكليف التمريض 2024 جامعة دمنهور:
تكليف التمريض 2024 الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات:
تكليف التمريض 2024 جامعة المنيا:
تكليف التمريض 2024 جامعة الفيوم:
نتيجة تكليف التمريض 2024 جامعة مطروح:
تكليف التمريض 2024 جامعة سوهاج:
تكليف التمريض 2024 الجامعة البريطانية:
تكليف التمريض 2024 جامعة كفر الشيخ:
تكليف التمريض 2024 جامعة بور سعيد:
تكليف التمريض 2024 جامعة الأزهر بنات:
تكليف التمريض 2024 جامعة أسوان:
تكليف التمريض 2024 مصر للعلوم والتكنولوجيا:
نتيجة تكليف التمريض 2024 جامعة الاسماعيلية:
تكليف التمريض 2024 جامعة بدر:
تكليف التمريض 2024 جامعة جنوب الوادي – قنا:
نتيجة تكليف التمريض 2024 جامعة 6 أكتوبر.
ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة التنسيق في الرابط الموضح أعلى برقم الخريج وبالاسم حسب كل محافظة وجامعة.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.